NCAAF Sharp Betting Picks
Odds Settings
Sched.
Signals
Our PRO Signals include:
- Sharp Action
- Big Money
- PRO Systems
- Model Projections
- Top Experts
Best Odds
Scheduled | Open | Best Odds | Sharp Action | Big Money | PRO Systems | Model Proj. | Top Experts | Bets | $$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM ![]() GA Tech GT ![]() Colorado COLO | -3.5 +3.5 | -3.5-110 +4-105 | |||||||
12:00 AM ![]() TCU TCU ![]() UNC UNC | +2.5 -2.5 | +2.5-105 -1.5-110 | |||||||
1:00 AM ![]() Nebraska NEB ![]() Cincinnati CIN | -6.5 +6.5 | -6.5-110 +6.5-103 | |||||||
2:00 AM ![]() Idaho IDHO ![]() Washington St WSU | N/A N/A | ||||||||
2:30 AM ![]() California CAL ![]() Oregon St ORST | +1.5 -1.5 | +1.5-110 -1.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Stanford STAN ![]() Hawaii HAW | -2.5 +2.5 | -2.5-110 +2.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Iowa State ISU ![]() K State KSU | +3.5 -3.5 | +3.5-110 -3-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Fresno State FRES ![]() Kansas KU | +14.5 -14.5 | +14.5-110 -14.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Sam Houston SHSU ![]() W. Kentucky WKU | +7 -7 | +7-110 -7-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Stephen FA SFA ![]() Houston HOU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Buffalo BUFF ![]() Minnesota MINN | +18.5 -18.5 | +18.5-110 -18.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Wyoming WYO ![]() Akron AKR | -9.5 +9.5 | -9.5-110 +9.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Delaware St DLS ![]() Delaware DEL | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() E. Carolina ECU ![]() NC State NCST | +14 -14 | +14-110 -14-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Ohio OHIO ![]() Rutgers RUT | +10.5 -10.5 | +10.5-110 -10.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Stony Brook SBK ![]() San Diego St SDSU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() C. Michigan CMU ![]() San Jose St SJSU | +10.5 -10.5 | +10.5-110 -10.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() TN-Martin TNM ![]() OK State OKST | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Jax State JVST ![]() UCF UCF | +16.5 -16.5 | +16.5-110 -16.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Elon ELO ![]() Duke DUKE | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Miami (OH) M-OH ![]() Wisconsin WIS | +17.5 -17.5 | +17.5-110 -17.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Alabama St ALAST ![]() UAB UAB | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Kennesaw St KENN ![]() Wake Forest WF | +17.5 -17.5 | +17.5-110 -17.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() App State APP ![]() Charlotte CHA | -8.5 +8.5 | -8.5-110 +8.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() B-Cookman BCU ![]() FIU FIU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Tarleton TAR ![]() Army ARMY | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() UNLV UNLV ![]() Sam Houston SHSU | -13.5 +13.5 | -13.5-110 +13.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Wagner WAG ![]() Kansas KU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Auburn AUB ![]() Baylor BAY | -1.5 +1.5 | -1.5-110 +2.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() W. Illinois WIL ![]() Illinois ILL | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() FL Atlantic FAU ![]() Maryland UMD | +17.5 -17.5 | +17.5-110 -17.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Charleston So CCH ![]() Vanderbilt VAN | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Merrimack MC ![]() Kent State KENT | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Utah UTAH ![]() UCLA UCLA | -2.5 +2.5 | -3+100 +3.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Texas TEX ![]() Ohio State OSU | +3.5 -3.5 | +3.5-115 -3.5+104 | |||||||
4:00 PM ![]() Fordham FOR ![]() Boston Col BC | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Holy Cross HC ![]() N. Illinois NIU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Nevada NEV ![]() Penn State PSU | +43.5 -43.5 | +43.5-110 -43.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Georgia State GAST ![]() Ole Miss MISS | +35.5 -35.5 | +35.5-110 -35.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() SE Missouri SEM ![]() Arkansas St ARST | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Missouri St MOST ![]() USC USC | +31.5 -31.5 | +31.5-110 -31.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Illinois St ILS ![]() Oklahoma OU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Rice RICE ![]() Louisiana UL | +14.5 -14.5 | +14.5-110 -14.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Long Island LIU ![]() Florida FLA | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() N. Arizona NAZ ![]() Arizona St ASU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() South Dakota SDAK ![]() Iowa State ISU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Old Dominion ODU ![]() Indiana IU | +23.5 -23.5 | +23.5-110 -23.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Maine ME ![]() Liberty LIB | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Ball State BALL ![]() Purdue PUR | +16.5 -16.5 | +16.5-110 -16.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Duquesne DUQ ![]() Pittsburgh PITT | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() E TA&M ETAM ![]() SMU SMU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Hawaii HAW ![]() Arizona ARI | +10.5 -10.5 | +10.5-110 -10.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() New Mexico UNM ![]() Michigan MICH | +34.5 -34.5 | +34.5-110 -34.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Syracuse SYR ![]() Tennessee TENN | +12.5 -12.5 | +12.5-110 -10.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Northwestern NW ![]() Tulane TULN | +7.5 -7.5 | +7.5-110 -7.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() VMI VMI ![]() Navy NAVY | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() AR-Pine Bluff APB ![]() Texas Tech TTU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Bucknell BUCK ![]() Air Force AFA | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Robert Morris RMU ![]() West Virginia WVU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Marshall MRSH ![]() Georgia UGA | +38.5 -38.5 | +38.5-110 -38.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() SE Louisiana SEL ![]() LA Tech LT | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() E. Michigan EMU ![]() Texas St TXST | +14.5 -14.5 | +14.5-110 -14.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Coastal Car CC ![]() Virginia UVA | +12.5 -12.5 | +12.5-110 -12.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() N Alabama UNA ![]() W. Kentucky WKU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() W. Michigan WMU ![]() Michigan St MSU | +17.5 -17.5 | +17.5-110 -17.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() UTSA UTSA ![]() Texas A&M TA&M | +21 -21 | +21-110 -21-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Toledo TOL ![]() Kentucky UK | +12.5 -12.5 | +12.5-110 -12.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Central Conn CCSU ![]() UConn UCONN | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Colorado St CSU ![]() Washington WASH | +18.5 -18.5 | +18.5-110 -18.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Montana St MOS ![]() Oregon ORE | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Bryant U BRY ![]() N. Mexico St NMSU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() UTEP UTEP ![]() Utah State USU | +3.5 -3.5 | +3.5-110 -3.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Morgan State MGN ![]() S. Alabama USA | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() North Dakota UND ![]() K State KSU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Austin Peay APSU ![]() Middle Tenn MTSU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Temple TEM ![]() UMass MASS | +1.5 -1.5 | +1.5-110 -1.5-110 | |||||||
4:00 PM ![]() Chattanooga CHT ![]() Memphis MEM | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Albany ALB ![]() Iowa IOWA | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Ab Christian ACU ![]() Tulsa TLSA | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Nicholls St NIC ![]() Troy TROY | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Portland State PRST ![]() BYU BYU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Weber State WEB ![]() JMU JMU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Alabama A&M AAM ![]() Arkansas ARK | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() Lamar LAM ![]() North Texas UNT | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() E. Kentucky EKU ![]() Louisville LOU | N/A N/A | ||||||||
4:00 PM ![]() GA Southern GASO ![]() Fresno State FRES | +1.5 -1.5 | +1.5-110 -1.5-110 | |||||||
-15.5 +15.5 | -15.5-110 +15.5-110 | ||||||||
7:00 PM ![]() VA Tech VT ![]() S. Carolina SC | +9.5 -9.5 | +9.5-110 -9.5-107 | |||||||
7:30 PM ![]() Alabama BAMA ![]() Florida St FSU | -11.5 +11.5 | -11.5-110 +12.5-110 | |||||||
9:30 PM ![]() Boise State BOISE ![]() S. Florida USF | -10 +10 | -10-110 +10-110 | |||||||
10:00 PM ![]() Lafayette LAF ![]() Bowling Green BGSU | N/A N/A | ||||||||
11:00 PM ![]() St. Francis (PA) STF ![]() LA-Monroe ULM | N/A N/A | ||||||||
11:30 PM ![]() C. Arkansas CARK ![]() Missouri MIZ | N/A N/A | ||||||||
11:30 PM ![]() LSU LSU ![]() Clemson CLEM | +2.5 -2.5 | +3-110 -2.5-110 | |||||||
11:30 PM ![]() Notre Dame ND ![]() Miami (FL) MIA | -2.5 +2.5 | -2.5-105 +2.5-103 |
Recent Stories
See All